|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผู้ผลิต: | เปปเปอร์ + ฟุคส์ | ประเภทสินค้า: | NJ5-18GK-N |
|---|---|---|---|
| สี: | สีฟ้า | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| ฟังก์ชั่นการสลับ: | ปกติปิด (NC) | ประเภทผลิต: | นามูร์ |
| เน้น: | พีเปอร์ล ฟัช nj5 18gk n เครื่องตรวจจับ,พีเปอร์ล ฟัช nj5 18gk n,nj5 18gk n |
||
รายละเอียดจากใบข้อมูล: ข้อมูลทางเทคนิคของ NJ5-18GK-N
|
ข้อมูลทั่วไป |
||
|---|---|---|
| ฟังก์ชันการสลับ | ปิดปกติ (NC) | |
| ประเภทผลิต | NAMUR | |
| ระยะทางการทํางาน | 5 มม. | |
| การติดตั้ง | ชลัช | |
| ระยะทางการทํางานที่มั่นใจ | 0... 4.05 มิลลิเมตร | |
| ตัวประกอบการลด rอัล | 0.4 | |
| ตัวประกอบการลด rคู | 0.3 | |
| ตัวประกอบการลด r304 | 0.85 | |
| ประเภทผลิต | 2 สาย | |
| อัตราการจัดอันดับ | ||
| ความดันชื่อ | 8.2 V (R)iประมาณ 1 kΩ) | |
| ความถี่เปลี่ยน | 0... 500 Hz | |
| ไฮสเตเรซิส | 1... 10 ประมาณ 5 % | |
| การบริโภคปัจจุบัน | ||
| ไม่พบแผ่นวัด | ขั้นต่ํา 3 mA | |
| พบแผ่นวัด | ≤ 1 mA | |
| ปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย | ||
| ระดับความสมบูรณ์แบบของความปลอดภัย (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 4566 a | |
| ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (T)M) | 20 a | |
| การครอบคลุมทางการวินิจฉัย (DC) | 0 % | |
| ความสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทาง | ||
| ความสอดคล้องแบบมาตรฐาน | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| มาตรฐาน | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| การรับรองและการรับรอง | ||
| การรับรอง IECEx | ||
| ระดับการป้องกันอุปกรณ์ Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ระดับการป้องกันอุปกรณ์ Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| ระดับการป้องกันอุปกรณ์ Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| การอนุมัติ ATEX | ||
| ระดับการป้องกันอุปกรณ์ Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| ระดับการป้องกันอุปกรณ์ Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| การรับรอง UL | cULus ลงประกาศ, สาธารณะ | |
| การอนุมัติ CCC | ||
| สถานที่อันตราย | 2020322315002255 | |
| การอนุมัติ NEPSI | ||
| ใบรับรอง NEPSI | GYJ16.1393X | |
| การอนุมัติ TIIS | ตามคําขอ | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| การอนุมัติ KCC | ||
| สถานที่อันตราย | 19-AV4BO-0227 | |
| การอนุมัติเรือ | DNVGL TAA00001A5 | |
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิบริเวณ | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
| รายละเอียดทางกล | ||
| ประเภทการเชื่อมต่อ | สายเคเบิล | |
| วัสดุบ้าน | PBT/PPS | |
| การตรวจจับใบหน้า | PBT | |
| ระดับการคุ้มครอง | IP66 / IP68 | |
| เคเบิล | ||
| กว้างเคเบิล | 6 มิลลิเมตร ± 0.2 มิลลิเมตร | |
| แพร่รัศมีโค้ง | > 10 x กว้างของเคเบิล | |
| วัสดุ | PVC | |
| ผ่าตัดแกน | 0.75 มิลลิเมตร2 | |
| ความยาว | 2 เมตร | |
| ขนาด | ||
| ความยาว | 39 มม. | |
| กว้าง | 18 มม. | |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| การใช้ในพื้นที่อันตราย | ดูคู่มือการใช้งาน | |
| ระบบ | รหัสชั้นเรียน |
|---|---|
| คลาส 130 | 27274001 |
| คลาสที่ 120 | 27274001 |
| คลาส 110 | 27270101 |
| คลาส 100.1 | 27270101 |
| คลาส 90 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| คลาส 51 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 121 | 39121550 |
ผู้ติดต่อ: Caroline Chan
โทร: 13271919169