รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผู้ผลิต: | Pepperl+Fuchs | หมายเลขผลิตภัณฑ์: | KFD0-SD2-Ex110100 |
---|---|---|---|
สี: | สีเขียว | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
น้ําหนัก: | 100 กรัม | ประเภทสินค้า: | โซลินอยด์ไดร์ฟเวอร์ |
ประเภทสัญญาณ: | เอาต์พุตดิจิตอล | ระดับความซื่อสัตย์ด้านความปลอดภัย (SIL): | SIL 3 |
เน้น: | KFD0-SD2-Ex1.10100 PEPPERL FUCHS ผักกาด,KFD0-SD2-Ex110100,PEPPERL FUCHS เครื่องขับไฟฟ้า |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทั่วไป | ||
---|---|---|
ประเภทสัญญาณ | การออกแบบดิจิตอล | |
ปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย | ||
ระดับความสมบูรณ์แบบของความปลอดภัย (SIL) | SIL 3 | |
จําหน่าย | ||
ความดันเฉพาะ | 20... 35 วอลต์ ดีซี ไลป์พลังงาน | |
การสูญเสียพลังงาน | < 1.2 W (U)i≤ 30 V) | |
หน่วยงาน | ||
ด้านเชื่อมต่อ | ด้านควบคุม | |
การเชื่อมต่อ | สายปลาย 7, 8 | |
ความดันเฉพาะ | 20... 35 V DC | |
ปัจจุบัน | 150 mA ณ ความดันการเข้า 20 V, ความจุ = 100 Ω 100 mA กับความกระชับไฟเข้า 35 V ความจุ = 100 Ω |
|
ผลิต | ||
ด้านเชื่อมต่อ | ด้านสนาม | |
การเชื่อมต่อ | สายปลาย 1+, 2- | |
ความต้านทานภายใน | ≤ 68 Ω | |
ปัจจุบัน | ≥ 100 mA | |
โวลเตชั่น | ≥ 9.5 V | |
ความดันในวงจรเปิด | ขั้นต่ํา 16.2 V | |
ไฟฟ้าการทํางานระดับปริมาณออก | 100 mA | |
สัญญาณออก | ค่านี้ใช้ได้สําหรับความดันการทํางาน 20... 35 V DC | |
ความช้าที่ใช้พลังงาน/ปิดพลังงาน | การดําเนินงานครั้งเดียว: แบบ 1.7 ms/50 μs; ระยะเวลา: แบบ 5 μs/50 μs | |
ตัวชี้วัด/การตั้งค่า | ||
องค์ประกอบการแสดง | LED | |
การติดป้าย | พื้นที่สําหรับการติดป้ายด้านหน้า | |
การสอดคล้องตามกฎหมาย | ||
ความเหมาะสมทางแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
กฎหมาย 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (สถานที่อุตสาหกรรม) | |
ความสอดคล้อง | ||
ความเหมาะสมทางแม่เหล็กไฟฟ้า | NE 21:2006 | |
ระดับการคุ้มครอง | IEC 60529:2001 | |
การป้องกันการกระแทกไฟฟ้า | UL 61010-1:2004 | |
สภาพแวดล้อม | ||
อุณหภูมิบริเวณ | -20... 60 °C (-4... 140 °F) | |
รายละเอียดทางกล | ||
ระดับการคุ้มครอง | IP20 | |
การเชื่อมต่อ | เครื่องปลายสกรู | |
มัสซ่า | ประมาณ 100 กรัม | |
ขนาด | 20 x 107 x 115 มิลลิเมตร (0.8 x 4.2 x 4.5 นิ้ว) (W x H x D) แบบบ้าน B1 | |
การติดตั้ง | บนรถรางติดตั้ง 35 มม DIN ตาม EN 60715:2001 | |
ข้อมูลสําหรับการนําไปใช้ในพื้นที่อันตราย | ||
ใบรับรองการตรวจแบบ EU | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |
การตรา | ![]() ![]() ![]() |
|
โวลเตชั่น | 17 วอลต์ | |
ปัจจุบัน | 271 mA | |
พลัง | 1152 mW | |
หน่วยงาน | ||
ความดันความปลอดภัยสูงสุด | 250 วอล (ระวัง วอลเตจระดับอาจต่ํากว่า) | |
ใบรับรอง | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
การตรา | ![]() |
|
การแยกแยกจากไฟฟ้า | ||
การเข้า/การออก | การแยกไฟฟ้าที่ปลอดภัยตาม IEC/EN 60079-11, ค่าสูงสุดของแรงดัน 375 V | |
การสอดคล้องตามกฎหมาย | ||
กฎหมาย 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 | |
การรับรองระดับนานาชาติ | ||
การอนุมัติ FM | ||
ภาพวาดการควบคุม | 116-0309 | |
การรับรอง UL | E106378 | |
ภาพวาดการควบคุม | 116-0316 (cULus) | |
การรับรอง IECEx | ||
ใบรับรอง IECEx | IECEx BAS 06.0058 IECEx CML 19.0093X |
|
การตรา IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I EX IIC T4 Gc การประกอบการ |
ผลิตภัณฑ์เป็นหน่วย OEM ของแท้หรือไม่
อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการรับรองจาก บริษัท Achievers Automation Limited ว่าเป็นหน่วย OEM ของแท้ที่ได้รับผ่าน OEM หรือช่องทางของผู้บริหารที่อิสระ
Achievers ขายให้ลูกค้าต่างประเทศ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่า
ครับ Achievers ให้บริการลูกค้าทั่วโลก จริงๆแล้ว บริษัทของเราส่วนใหญ่เป็นบริษัทระดับนานาชาติ และเรามีประสบการณ์ในการจัดส่งไปยังสถานที่ทั่วโลก
ผู้ติดต่อ: Caroline Chan
โทร: 13271919169